P09 4

  Datum Plan      Res
  To 6 jun 09.30  P09 4 - P07 3 2 - 4
  To 6 jun 11.30  F08/09 1 - P09 4 2 - 5
  To 6 jun 13.00  P09 4 - P11 3 4 - 2
  To 6 jun 14.30  F07 2 - P09 4 0 - 3
    S V O F +  -   P
1. P07 3 4 4 0 0 21-12 9 12
2. P09 4 4 3 0 1 14-8 6 9
3. P11 3 4 2 0 2 11-14 -3 6
4. F08/09 1 4 1 0 3 9-15 -6 3
5. F07 2 4 0 0 4 5-11 -6 0
  Datum Plan      Res