P04 2

  Datum Plan      Res
  To 6 jun 09.30  P04 2 - P08 3 7 - 6
  To 6 jun 11.30  F05 2 - P04 2 3 - 7
  To 6 jun 13.00  P04 2 - P07 1 3 - 3
  To 6 jun 14.30  P09 3 - P04 2 8 - 2
    S V O F +  -   P
1. P07 1 4 3 1 0 16-11 5 10
2. P04 2 4 2 1 1 19-20 -1 7
3. P09 3 4 1 2 1 17-13 4 5
4. F05 2 4 1 1 2 12-17 -5 4
5. P08 3 4 0 1 3 15-18 -3 1
  Datum Plan      Res