Tor 6 jun 2019

Plan 1 närmast klubbstuga

  Tid    
  09.00  KM - A P08 2 7 - 7 P04 1
  09.15  KM - C P05 1 4 - 4 P08 1
  09.30  KM - E P09 3 4 - 6 P07 1
  09.45  KM - G P10 3 2 - 10 P09 2
  10.00  KM - A P04 1 11 - 7 P09 1
  10.15  KM - C P08 1 11 - 8 HJ 1
  10.30  KM - E P07 1 3 - 1 F05 2
  10.45  KM - G P09 2 14 - 4 Herr 1
  11.00  KM - A P09 1 3 - 5 P07 2
  11.15  KM - C HJ 1 9 - 6 P05 2
  11.30  KM - E F05 2 3 - 7 P04 2
  11.45  KM - G Herr 1 6 - 14 F08/09 2
  12.30  KM - A P09 1 2 - 2 P08 2
  12.45  KM - C HJ 1 6 - 6 P05 1
  13.00  KM - E F05 2 3 - 3 P09 3
  13.15  KM - G Herr 1 7 - 15 P10 3
  14.00  KM - A F10 1 3 - 14 P09 1
  14.15  KM - C P11 4 20 - 5 HJ 1
  14.30  KM - E P08 3 4 - 5 F05 2
  14.45  KM - G Föräldralag 99 7 - 5 Herr 1
Tillbaka