Tor 6 jun 2019

Plan 3

  Tid    
  09.00  KM - B P11 1 10 - 4 DJ 1
  09.15  KM - D P09 5 1 - 6 F06 2
  09.30  KM - F F07 2 2 - 3 P11 3
  09.45  KM - H P10 1 3 - 2 F06 1
  10.00  KM - B DJ 1 2 - 12 P11 2
  10.15  KM - D F06 2 1 - 2 F07 1
  10.30  KM - F P11 3 2 - 1 F08/09 1
  10.45  KM - H F06 1 2 - 6 P06 1
  11.00  KM - B P11 2 6 - 6 P06 2
  11.15  KM - D F07 1 6 - 4 DJ 2
  11.30  KM - F F08/09 1 2 - 5 P09 4
  11.45  KM - H P06 1 5 - 2 P03 1
  12.30  KM - B P11 2 1 - 0 P11 1
  12.45  KM - D F07 1 2 - 0 P09 5
  13.00  KM - F F08/09 1 2 - 1 F07 2
  13.15  KM - H P06 1 5 - 4 P10 1
  14.00  KM - B F05 1 6 - 4 P11 2
  14.15  KM - D P10 2 1 - 5 F07 1
  14.30  KM - F P07 3 7 - 4 F08/09 1
  14.45  KM - H Ledarlaget 999 6 - 7 P06 1
Tillbaka