Tor 6 jun 2019

Plan 4 närmast skogen

  Tid    
  09.00  KM - B P06 2 0 - 1 F05 1
  09.15  KM - D DJ 2 2 - 11 P10 2
  09.30  KM - F P09 4 2 - 4 P07 3
  09.45  KM - H P03 1 2 - 4 Ledarlaget 999
  10.00  KM - B F05 1 5 - 4 P11 1
  10.15  KM - D P10 2 2 - 3 P09 5
  10.30  KM - F P07 3 3 - 2 F07 2
  10.45  KM - H Ledarlaget 999 5 - 11 P10 1
  11.00  KM - B DJ 1 2 - 4 F05 1
  11.15  KM - D F06 2 0 - 4 P10 2
  11.30  KM - F P11 3 4 - 7 P07 3
  11.45  KM - H F06 1 10 - 5 Ledarlaget 999
  12.30  KM - B P06 2 7 - 0 DJ 1
  12.45  KM - D DJ 2 3 - 7 F06 2
  13.00  KM - F P09 4 4 - 2 P11 3
  13.15  KM - H P03 1 6 - 7 F06 1
  14.00  KM - B P11 1 8 - 8 P06 2
  14.15  KM - D P09 5 7 - 2 DJ 2
  14.30  KM - F F07 2 0 - 3 P09 4
  14.45  KM - H P10 1 13 - 2 P03 1
  15.00  KM - 1/4 P04 1 8 - 4 F05 1
  15.15  KM - 1/4 P07 1 4 - 2 P07 3
  15.30  KM - 1/2 P04 1 8 - 6 F07 1
Tillbaka