F10 1
- Klass: Klubbmästerskap
- Grupp: Grupp A
| Pl. | Lag | S | +/- | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | P04 1 | 4 | 6 | 10 |
| 2. | P08 2 | 4 | 6 | 8 |
| 3. | P07 2 | 4 | 1 | 6 |
| 4. | P09 1 | 4 | 5 | 4 |
| 5. | F10 1 | 4 | -18 | 0 |
-
To 6 jun 09.00 - 2P07 2F10 18 - 5
-
To 6 jun 10.00 - 2F10 1P08 24 - 7
-
To 6 jun 11.00 - 2P04 1F10 112 - 11
-
To 6 jun 14.00 - 1F10 1P09 13 - 14