P10 3
- Klass: Klubbmästerskap
- Grupp: Grupp G
Pl. | Lag | S | +/- | P |
---|---|---|---|---|
1. | P09 2 | 4 | 29 | 12 |
2. | P10 3 | 4 | 11 | 9 |
3. | F08/09 2 | 4 | 15 | 6 |
4. | Föräldralag 99 | 4 | -27 | 3 |
5. | Herr 1 | 4 | -28 | 0 |
-
To 6 jun 09.45 - 1P10 3P09 22 - 10
-
To 6 jun 10.45 - 2Föräldralag 99P10 32 - 11
-
To 6 jun 13.15 - 1Herr 1P10 37 - 15
-
To 6 jun 14.45 - 2P10 3F08/09 23 - 1