P10 1
- Klass: Klubbmästerskap
- Grupp: Grupp H
Pl. | Lag | S | +/- | P |
---|---|---|---|---|
1. | P06 1 | 4 | 9 | 12 |
2. | P10 1 | 4 | 17 | 9 |
3. | F06 1 | 4 | 1 | 6 |
4. | Ledarlaget 999 | 4 | -10 | 3 |
5. | P03 1 | 4 | -17 | 0 |
-
To 6 jun 09.45 - 3P10 1F06 13 - 2
-
To 6 jun 10.45 - 4Ledarlaget 999P10 15 - 11
-
To 6 jun 13.15 - 3P06 1P10 15 - 4
-
To 6 jun 14.45 - 4P10 1P03 113 - 2