P10 2
- Klass: Klubbmästerskap
- Grupp: Grupp D
Pl. | Lag | S | +/- | P |
---|---|---|---|---|
1. | F07 1 | 4 | 9 | 12 |
2. | P10 2 | 4 | 8 | 6 |
3. | F06 2 | 4 | 4 | 6 |
4. | P09 5 | 4 | -1 | 6 |
5. | DJ 2 | 4 | -20 | 0 |
-
To 6 jun 09.15 - 4DJ 2P10 22 - 11
-
To 6 jun 10.15 - 4P10 2P09 52 - 3
-
To 6 jun 11.15 - 4F06 2P10 20 - 4
-
To 6 jun 14.15 - 3P10 2F07 11 - 5