F07 2
- Klass: Klubbmästerskap
- Grupp: Grupp F
Pl. | Lag | S | +/- | P |
---|---|---|---|---|
1. | P07 3 | 4 | 9 | 12 |
2. | P09 4 | 4 | 6 | 9 |
3. | P11 3 | 4 | -3 | 6 |
4. | F08/09 1 | 4 | -6 | 3 |
5. | F07 2 | 4 | -6 | 0 |
-
To 6 jun 09.30 - 3F07 2P11 32 - 3
-
To 6 jun 10.30 - 4P07 3F07 23 - 2
-
To 6 jun 13.00 - 3F08/09 1F07 22 - 1
-
To 6 jun 14.30 - 4F07 2P09 40 - 3